新横浜でオフィスビル、ビジネス用物件を探すなら、フォレストウェイブ

forestwave お問い合わせは株式会社フォレストウェイブ 045-475-2580
Search Offices for Rent
HOME取扱オフィスビル賃貸物件検索販売物件紹介賃貸ヘルプ管理物件内装・リフォームお役立ち情報スタッフブログ会社概要
 ホーム >> 賃貸物件検索 >> 検索結果

検索結果

表示方法:[ 建物別 | 画像 | 一覧 ] 
並べ替え:価格[ 安い順 | 高い順 ] 広さ[ 広い順 | 狭い順 ] 駅徒歩[ 近い順 | 遠い順 ] 
16ページ中 1ページ目を表示 (合計:306件) 次のページ
No. 所在地 契約面積 坪単価 月額賃料
(税込)
竣工
B01648 新横浜 2丁目 29.18 @ASK ASK 1990.12
B00572 新横浜 3丁目 88.54 @ASK ASK 1988.3
B04337   @ASK ASK
B03589 新横浜 2丁目 47.75 @ASK ASK 1990.12
B04175 新横浜 2丁目 36.28 @ASK ASK 1988.03
B04254 新横浜 2丁目 40.47 @ASK ASK 1989.4
B04333   @ASK ASK
B04311 新横浜 2丁目 17.02 @ASK ASK 1987.7
B03970 新横浜 3丁目 26.58 @ASK ASK 2001.09
B04068 新横浜 3丁目 203.13 @ASK ASK 2007.3
B01636 新横浜 2丁目 67.47 @ASK ASK 1990.12
B00051 新横浜 3丁目 26.09 @ASK ASK 1988.1
B04279 新横浜 3丁目 203.62 @ASK ASK 2025.9(予定)
B01763 新横浜 3丁目 425.42 @ASK ASK 2008.6
B03232 横浜市都筑区中川中央 1丁目 66.87 @ASK ASK 2013.09
B03594 新横浜 2丁目 126.49 @ASK ASK 1995.4
B04169 新横浜 2丁目 21.93 @ASK ASK 1987.9い
B04342   @ASK ASK
B00816 新横浜 2丁目 137.7 @ASK ASK 1990.12
B01792 新横浜 3丁目 34.71 @ASK ASK 1988.2
B02029 新横浜 3丁目 64.48 @ASK ASK 1994.3
B04285 新横浜 3丁目 195.61 @ASK ASK 2025.9(予定)
B02238 新横浜 2丁目 51.64 @ASK ASK 1989.11
B04063 新横浜 3丁目 298.62 @ASK ASK 1986.2
B04341   @ASK ASK
B04335   @ASK ASK
B03149 新横浜 2丁目 73.21 @ASK ASK 1998.10
B04266 新横浜 2丁目 117.6 @ASK ASK 1992.9
B02340 新横浜 3丁目 35.29 @ASK ASK 1988.2
B01445 新横浜 3丁目 80.92 @ASK ASK 1994.4
B01228 新横浜 3丁目 120.97 @ASK ASK 2008.6
B04054 新横浜 3丁目 351.51 @ASK ASK 1993.7
B04206 新横浜 2丁目 28.61 @ASK ASK 1987.8
B04287 新横浜 3丁目 195.61 @ASK ASK 2025.9(予定)
B03485 新横浜 3丁目 357.12 @ASK ASK 1993.7
B03592 新横浜 1丁目 72.30 @ASK ASK 1992.3
B04211 新横浜 3丁目 64.82 @ASK ASK 1992.3
B01528 新横浜 3丁目 130.5 @ASK ASK 1993.12
B00291 新横浜 2丁目 134.38 @ASK ASK 1990.2
B01936 新横浜 3丁目 104.19 @ASK ASK 1994.3
B04065 新横浜 1丁目 162.93 @ASK ASK 1993
B01086 新横浜 2丁目 84.92 @ASK ASK 1994.3
B04336   @ASK ASK
B03471 新横浜 3丁目 24.09 @ASK ASK 2001.09
B02623 新横浜 2丁目 22.75 @ASK ASK 1990.9
B04193 新横浜 3丁目 81.06 @ASK ASK 1988.10
B01775 新横浜 3丁目 41.28 @ASK ASK 1991.1
B04280 新横浜 3丁目 215.69 @ASK ASK 2025.9(予定)
B04192 新横浜 3丁目 85.72 @ASK ASK 1988.3
B01982 新横浜 3丁目 223.37 @ASK ASK 2008.6
B03165 新横浜 2丁目 51.17 @ASK ASK 1987.1
B00428 新横浜 2丁目 201.92 @ASK ASK 1994.3
B02433 新横浜 3丁目 13.83 @ASK ASK 2007.1
B01576 新横浜 3丁目 111.67 @ASK ASK 2001.1
B03233 横浜市都筑区中川中央 1丁目 28.87 @ASK ASK 2013.09
B03466 新横浜 2丁目 146.18 @ASK ASK 2009.4
B04062 新横浜 3丁目 298.62 @ASK ASK 1986.2
B00987 新横浜 2丁目 124.00 @ASK ASK 1989.11
B04066 新横浜 1丁目 329.13 @ASK ASK 1993
B01370 新横浜 1丁目 67.50 @ASK ASK 1992.3
B04312 新横浜 2丁目 23.44 @ASK ASK 1987.7
B04194 新横浜 3丁目 83.69 @ASK ASK 1993.8
B03840 新横浜 2丁目 63.71 @ASK ASK 1993.10
B03245 横浜市神奈川区鶴屋町 2丁目 38.96 @ASK ASK 1992.08
B04284 新横浜 3丁目 195.61 @ASK ASK 2025.9(予定)
B04049 新横浜 3丁目 200.41 @ASK ASK 1993.7
B03148 新横浜 2丁目 129.44 @ASK ASK 1998.10
B01563 新横浜 3丁目 28.9 @ASK ASK 1994.4
B00157 新横浜 2丁目 146.18 @ASK ASK 2009.4
B00609 新横浜 3丁目 58.63 @ASK ASK 1991.11
B04111 新横浜 3丁目 63.7 @ASK ASK 1994.4
B04255 新横浜 2丁目 48.21 @ASK ASK 1993.9
B00865 新横浜 3丁目 50.85 @ASK ASK 1986.3
B04263 新横浜 3丁目 88.23 @ASK ASK 1993.7
B04241 新横浜 2丁目 66.01 @ASK ASK 1995.1
B04210 新横浜 3丁目 55.02 @ASK ASK 1988.2
B02470 新横浜 2丁目 29.16 @ASK ASK 1985.4
B00819 新横浜 2丁目 137.83 @ASK ASK 1990.12
B01559 新横浜 3丁目 33.98 @ASK ASK 1994.4
B02542 新横浜 2丁目 98.92 @ASK ASK 1990.9
B03151 新横浜 2丁目 120.93 @ASK ASK 1998.10
B04209 新横浜 2丁目 68.81 @ASK ASK 1985.08
B03370 新横浜 2丁目 103.19 @ASK ASK 1998.10
B04055 新横浜 3丁目 364.54 @ASK ASK 1993.7
B04056 新横浜 3丁目 351.51 @ASK ASK 1993.7
B04204 新横浜 2丁目 132.02. @ASK ASK 1995.1
B03230 横浜市都筑区中川中央 1丁目 179.92 @ASK ASK 2013.09
B02057 新横浜 2丁目 62.70 @ASK ASK 1989.11
B02400 新横浜 2丁目 107.26 @ASK ASK 1990.1
B04264 新横浜 3丁目 87.52 @ASK ASK 1993.7
B04202 新横浜 2丁目 65.93 @ASK ASK 1995.1
B02316 新横浜 2丁目 69.43 @ASK ASK 1998.10
B04338   @ASK ASK
B04334   @ASK ASK
B00148 新横浜 2丁目 146.18 @ASK ASK 2009.4
B04105 新横浜 2丁目 62.95 @ASK ASK 1988.3
B00818 新横浜 2丁目 137.83 @ASK ASK 1990.12
B04329   @ASK ASK
B01932 新横浜 2丁目 66.01 @ASK ASK 1995.1
B02695 新横浜 2丁目 40.70 @ASK ASK 1990.5
B03329 新横浜 2丁目 149.93 @ASK ASK 1987.4
B00598 新横浜 2丁目 43.09 @ASK ASK 1993.9
B03123 横浜市神奈川区鶴屋町 2丁目 27.70 @ASK ASK 1990.1
B00568 新横浜 3丁目 44.2 @ASK ASK 1988.3
B04050 新横浜 3丁目 351.51 @ASK ASK 1993.7
B04208 新横浜 3丁目 69.74 @ASK ASK 1986.3
B01095 新横浜 2丁目 84.70 @ASK ASK 1994.3
B02879 新横浜 3丁目 93.87 @ASK ASK 1993.4
B04240 新横浜 2丁目 66.01 @ASK ASK 1995.1
B03468 新横浜 3丁目 120.4 @ASK ASK 2001.09
B04331   @ASK ASK
B01083 新横浜 2丁目 84.92 @ASK ASK 1994.3
B04282 新横浜 3丁目 195.61 @ASK ASK 2025.9(予定)
B02499 新横浜 1丁目 56.30 @ASK ASK 1992.3
B04060 新横浜 3丁目 364.54 @ASK ASK 1993.7
B04340   @ASK ASK
B04053 新横浜 3丁目 351.51 @ASK ASK 1993.7
B03483 新横浜 3丁目 357.12 @ASK ASK 1993.7
B01499 新横浜 3丁目 129.1 @ASK ASK 1994.3
B03344 新横浜 2丁目 31.75 @ASK ASK 1992.3
B02651 新横浜 2丁目 30.01 @ASK ASK 1990.9
B04057 新横浜 3丁目 364.54 @ASK ASK 1993.7
B03593 新横浜 2丁目 23.44 @ASK ASK 1987.7
B04067 新横浜 3丁目 141.32 @ASK ASK 1993.7
B04301 新横浜 3丁目 12.55 @ASK ASK 1990.1
B02109 新横浜 3丁目 138.18 @ASK ASK 1993.12
B04265 新横浜 3丁目 87.52 @ASK ASK 1993.7
B03369 新横浜 2丁目 142.64 @ASK ASK 1998.10
B04289 新横浜 3丁目 195.61 @ASK ASK 2025.9(予定)
B03375 新横浜 2丁目 44.20 @ASK ASK 2009.08
B03359 新横浜 2丁目 61.28 @ASK ASK 1989.11
B01883 新横浜 3丁目 298.62 @ASK ASK 1986.2
B04205 新横浜 2丁目 14.22 @ASK ASK 1987.8
B00817 新横浜 2丁目 137.83 @ASK ASK 1990.12
B03239 横浜市神奈川区鶴屋町 2丁目 18.21 @ASK ASK 1988.4
B04083 新横浜 2丁目 287.79 @ASK ASK 1995.1
B01974 新横浜 1丁目 78.38 @ASK ASK 1992.3
B04290 新横浜 3丁目 195.97 @ASK ASK 2025.9(予定)
B01097 新横浜 2丁目 64.95 @ASK ASK 1988.3
B01472 新横浜 3丁目 85.10 @ASK ASK 1992.3
B04221 新横浜 2丁目 125.41 @ASK ASK 1995.4
B00122 新横浜 2丁目 29.16 @ASK ASK 1985.4
B04288 新横浜 3丁目 195.61 @ASK ASK 2025.9(予定)
B04058 新横浜 3丁目 364.54 @ASK ASK 1993.7
B00557 新横浜 2丁目 6.36 @ASK ASK 1990.9
B03153 新横浜 2丁目 120.28 @ASK ASK 1998.10
B04330   @ASK ASK
B01113 新横浜 2丁目 122.01 @ASK ASK 1992.3
B03231 横浜市都筑区中川中央 1丁目 98.84 @ASK ASK 2013.09
B03484 新横浜 3丁目 357.12 @ASK ASK 1993.7
B00921 新横浜 3丁目 11.23 @ASK ASK 1987.11
B04191 新横浜 2丁目 142.64 @ASK ASK 1998.10
B04332   @ASK ASK
B02745 新横浜 3丁目 203.22 @ASK ASK 2008.3
B02431 新横浜 2丁目 76.38 @ASK ASK 1992.9
B02750 新横浜 3丁目 19.99 @ASK ASK 1988.3
B04339   @ASK ASK
B00900 新横浜 2丁目 55.71 @ASK ASK 1989.4
B04051 新横浜 3丁目 357.12 @ASK ASK 1993.7
B04286 新横浜 3丁目 195.61 @ASK ASK 2025.9(予定)
B04059 新横浜 3丁目 364.54 @ASK ASK 1993.7
B04283 新横浜 3丁目 195.61 @ASK ASK 2025.9(予定)
B03472 新横浜 3丁目 4.38 @ASK ASK 2001.09
B01079 新横浜 2丁目 84.92 @ASK ASK 1994.3
B01185 新横浜 3丁目 107.02 @ASK ASK 2007.1
B00608 新横浜 3丁目 58.63 @ASK ASK 1991.11
B02614 新横浜 2丁目 20.19 @ASK ASK 1990.5
B01462 新横浜 3丁目 33.65 @ASK ASK 1992.3
B00107 新横浜 1丁目 3.52 @11,054 40,854
B03419 新横浜 2丁目 7 @6,000 44,100 1993.1
B04296 新横浜 2丁目 4.9 @10,816 55,650 1991.1
B03267 新横浜 2丁目 5.2 @10,962 59,850 1991.1
B02248 新横浜 2丁目 5.47 @10,969 63,000 1991.1
B02198 新横浜 2丁目 5.65 @11,327 67,200 1991.1
B04293 新横浜 1丁目 6.23 @10,944 71,591 2003.08
B02403 新横浜 3丁目 7.14 @11,204 84,000 1990
B00780 新横浜 3丁目 7.14 @11,204 84,000 1990
B00321 新横浜 2丁目 7.44 @11,156 87,150 1991.1
B04294 新横浜 3丁目 9.52 @10,000 99,960 1982
B04300 新横浜 2丁目 12.28 @8,000 103,152 1988.03
B02123 新横浜 3丁目 15.97 @7,500 125,764 1990
B03255 新横浜 3丁目 17.27 @7,000 126,935
B01873 新横浜 2丁目 15.79 @8,003 132,682 1987.12
B00533 新横浜 3丁目 16.17 @8,006 135,927 1982
B00873 新横浜 2丁目 11.26 @12,000 141,876 1988.03
B00682 新横浜 3丁目 18.39 @7,613 147,000 1987.9
B02194 新横浜 2丁目 12 @12,000 151,200
B01423 新横浜 2丁目 17.14 @8,500 152,975 1990.3
B01416 新横浜 2丁目 17.14 @8,500 152,975 1990.3
B03578 新横浜 2丁目 19.06 @7,775 155,591 1985.1
B03270 新横浜 2丁目 12.44 @12,000 156,744 1988.03
B03462 新横浜 3丁目 23 @6,500 156,975 1984
B03379 横浜市青葉区美しが丘 2丁目 13.76 @10,901 157,500 1978.09
B03577 新横浜 1丁目 19.79 @7,636 158,679 1987.6
B01414 新横浜 2丁目 18.11 @8,500 161,632 1990.3
B03292 新横浜 3丁目 15.84 @10,000 166,320 1989.8
B03122 新横浜 2丁目 13.29 @12,000 167,454 1988.03
B01928 新横浜 2丁目 13.31 @12,000 167,706 1997.03
B01368 新横浜 1丁目 28.71 @5,700 171,829 1992.3
B03229 篠原   21.28 @7,895 176,400 1980.12
B01827 新横浜 3丁目 19.95 @8,521 178,500 1982.4
B00790 新横浜 3丁目 20.40 @8,500 182,070 1990
B02116 新横浜 2丁目 25.56 @7,000 187,866 1991.4
B00253 新横浜 2丁目 18.09 @9,950 189,000 1990.11
B02656 新横浜 2丁目 20.43 @8,811 189,000 1983.05
B03291 新横浜 3丁目 18.40 @10,000 193,200 1989.8
B03258 新横浜 1丁目 31.29 @6,000 197,127 1992.9
B01303 新横浜 2丁目 27.2 @6,985 199,500
B02244 新横浜 3丁目 25.58 @7,500 201,443 1990
B00784 新横浜 3丁目 27.77 @7,000 204,110 1990
B03586 新横浜 1丁目 22.88 @8,500 204,204 1988.07
B03587 新横浜 1丁目 22.88 @8,500 204,204 1988.07
B03253 新横浜 2丁目 20.8 @9,500 207,480
B00201 新横浜 2丁目 26.63 @7,510 210,000 1985.1
B02803 新横浜 2丁目 26.63 @7,510 210,000 1985.1
B00046 新横浜 2丁目 26.01 @8,000 218,484 1987
B01017 新横浜 3丁目 19.04 @11,000 219,912 1993.3
B02365 新横浜 2丁目 21.23 @10,000 222,915 1987.7
B02049 新横浜 1丁目 27.90 @7,700 225,572 1993
B03411 新横浜 2丁目 22.33 @10,000 234,465 1990
B02127 新横浜 3丁目 25.73 @9,000 243,149 1982
B02506 新横浜 1丁目 26.71 @9,000 252,410 1991.8
B03325 横浜市都筑区仲町台 1丁目 28.84 @8,500 257,397 1997.2
B03856 新横浜 3丁目 24.69 @10,000 259,245 1988.2
B00648 新横浜 1丁目 27.50 @9,000 259,875 1991.8
B00617 新横浜 2丁目 22.56 @11,000 260,568 1990.4
B03581 新横浜 2丁目 25.10 @10,000 263,550 1990
B02077 新横浜 3丁目 26.75 @9,500 266,831 1991.9
B00529 新横浜 2丁目 32.05 @8,000 269,220 1987.12
B01409 新横浜 2丁目 30.39 @8,500 271,231 1990.3
B01412 新横浜 2丁目 30.39 @8,500 271,231 1990.3
B01415 新横浜 2丁目 30.39 @8,500 271,231 1990.3
B00674 新横浜 1丁目 28.51 @9,435 282,450 1986.2
B03195 新横浜 3丁目 45 @6,000 283,500 1993.9
B03597 新横浜 2丁目 22.50 @12,000 283,500 1990.3
B03043 新横浜 3丁目 45 @6,000 283,500 1993.9
B03449 新横浜 2丁目 27.12 @10,000 284,760 1990.3
B00052 新横浜 3丁目 20.87 @13,100 287,067 1988.1
B01880 新横浜 2丁目 31.60 @8,700 288,666 1988.3
B04298 新横浜 2丁目 31.42 @8,912 294,000 1992.11
B04304 新横浜 3丁目 21.43 @13,500 303,770 1989.03
B04248 新横浜 3丁目 19.50 @15,000 307,125 2001.09
B02102 新横浜 3丁目 25.32 @12,000 319,032 1988.3
B03470 新横浜 3丁目 24.09 @13,000 328,829 2001.09
B03259 新横浜 2丁目 28.34 @12,000 357,084 1993.3
B03473 新横浜 3丁目 26.58 @13,000 362,817 2001.09
B02688 新横浜 3丁目 31.52 @11,000 364,056 1993.6
B03324 横浜市都筑区仲町台 1丁目 40.97 @8,500 365,657 1997.2
B04029 新横浜 2丁目 34.30 @10,204 367,500 1992.11
B04259 新横浜 1丁目 39.07 @9,000 369,212 1991.8
B00644 新横浜 1丁目 39.07 @9,000 369,212 1991.8
B03144 新横浜 3丁目 24.20 @15,000 381,150 2001.09
B03579 新横浜 3丁目 24.20 @15,000 381,150 2001.09
B03327 横浜市都筑区仲町台 1丁目 43.26 @8,500 386,096 1997.2
B03111 新横浜 3丁目 28.34 @13,000 386,841 1991.6
B03237 新横浜 1丁目 47.92 @8,000 402,528 1991.12
B01328 新横浜 3丁目 35.23 @11,000 406,906 1993.6
B03238 新横浜 1丁目 48.52 @7,997 407,400 1991.12
B01911 新横浜 1丁目 49.46 @8,500 441,431 1988.07
B01162 新横浜 2丁目 46.55 @9,500 464,336 1993.1
B01158 新横浜 2丁目 47.7 @9,500 475,808 1993.1
B03243 新横浜 1丁目 65.48 @7,000 481,278 1991.8
B00520 新横浜 3丁目 46.29 @10,000 486,045 1991.6
B03241 新横浜 1丁目 67.20 @7,000 493,920 1991.8
B04031 新横浜 2丁目 40.84 @12,000 514,584 1984.10
B04030 新横浜 2丁目 40.84 @12,000 514,584 1984.10
B03580 新横浜 3丁目 33.59 @15,000 529,043 2001.09
B01548 新横浜 2丁目 51.17 @10,000 537,285 1987.1
B03166 新横浜 2丁目 51.17 @10,000 537,285 1987.1
B01552 新横浜 2丁目 51.17 @10,000 537,285 1987.1
B03306 新横浜 3丁目 44.03 @12,000 554,778 1991.11
B03302 新横浜 3丁目 41.74 @13,100 574,134 1988.1
B00638 新横浜 1丁目 63.61 @9,000 601,115 1991.8
B04258 新横浜 1丁目 63.61 @9,000 601,115 1991.8
B04252 新横浜 3丁目 42.64 @13,500 604,422 1989.03
B03288 新横浜 3丁目 59.4 @10,008 624,178 1989.8
B04303 新横浜 2丁目 54.04 @11,103 630,000 1992.3
B02022 新横浜 2丁目 60.86 @10,000 639,030 1988.03
B04302 新横浜 2丁目 41.36 @15,000 651,420 1998.11
B03323 横浜市都筑区仲町台 1丁目 73.50 @8,500 655,988 1997.2
B02176 新横浜 3丁目 49.60 @13,100 682,248 1988.1
B00062 新横浜 3丁目 49.6 @13,100 682,248 1988.1
B01067 新横浜 3丁目 73.10 @9,000 690,795 1993.8
B03841 新横浜 2丁目 63.17 @11,000 729,614 1991.9
B00870 新横浜 2丁目 70.73 @10,000 742,665 1988.03
B02206 新横浜 3丁目 83.69 @8,750 768,902 1993.8
B01567 新横浜 3丁目 62.88 @12,000 792,288 1994.4
B03675 新横浜 3丁目 64.57 @12,000 813,582 1993.6
B03451 新横浜 2丁目 59.46 @14,000 874,062 1991.2
B00635 新横浜 2丁目 59.46 @14,000 874,062 1991.2
B03310 新横浜 1丁目 132.68 @7,000 975,198 1991.8
B03404 新横浜 2丁目 68.23 @14,000 1,002,981 1985.08
B02892 新横浜 3丁目 110.89 @8,750 1,018,802 1993.8
B01900 新横浜 3丁目 99.91 @10,000 1,049,055 1989.4
B02306 新横浜 2丁目 78.43 @13,000 1,070,570 1984.10
B01964 新横浜 2丁目 94.08 @12,000 1,185,408 1995.08
B00464 新横浜 2丁目 89.55 @13,000 1,222,358 1987.4
B02033 新横浜 3丁目 156.80 @8,750 1,440,600 1993.8
B01216 新横浜 3丁目 123.09 @14,000 1,809,423 2008.6
B01215 新横浜 3丁目 145.32 @14,000 2,136,204 2008.6
B01214 新横浜 3丁目 151.63 @14,000 2,228,961 2008.6
B00429 新横浜 2丁目 200.47 @13,800 2,904,810 1994.3
B00425 新横浜 2丁目 201.92 @13,800 2,925,821 1994.3
B00427 新横浜 2丁目 201.92 @13,800 2,925,821 1994.3
B00426 新横浜 2丁目 201.92 @13,800 2,925,821 1994.3
B00424 新横浜 2丁目 201.92 @13,800 2,925,821 1994.3
16ページ中 1ページ目を表示 (合計:306件) 次のページ
表示方法:[ 建物別 | 画像 | 一覧 ] 
並べ替え:価格[ 安い順 | 高い順 ] 広さ[ 広い順 | 狭い順 ] 駅徒歩[ 近い順 | 遠い順 ] 
物件検索
広さ(坪)坪~
賃料(月額・税込)円~
所在地
新横浜1丁目新横浜2丁目新横浜3丁目
篠原地区その他
Copyright © FORESTWAVE CO., LTD. All Rights Reserved.
株式会社 フォレストウェイブ 〒220-0033 横浜市港北区新横浜2-6-12 STAFビル5階 TEL:045-475-2580 FAX:045-475-2982